鹿児島の令和2年度地域別最低賃金は、令和2年10月3日から793円に改定されました。令和元年度と比較して、3円上昇しました。
なお、九州では、以下のとおりです。
| 福 岡 | 842 | (841) | 令和2年10月1日発効 |
| 佐 賀 | 792 | (790) | 令和2年10月2日発効 |
| 長 崎 | 793 | (790) | 令和2年10月3日発効 |
| 熊 本 | 793 | (790) | 令和2年10月1日発効 |
| 大 分 | 792 | (790) | 令和2年10月1日発効 |
| 宮 崎 | 793 | (790) | 令和2年10月3日発効 |
| 鹿児島 | 793 | (790) | 令和2年10月3日発効 |
| 沖 縄 | 792 | (790) | 令和2年10月3日発効 |



